テキストオブジェクトマクロ
- 09 Jul 2024
- 1 読む分
- 印刷する
テキストオブジェクトマクロ
- 更新日 09 Jul 2024
- 1 読む分
- 印刷する
記事の要約
この要約は役に立ちましたか?
ご意見ありがとうございます
Text オブジェクト内の解析マクロを有効にします。このオプションは、テキスト内のマクロを現在の日付と時刻またはその他のローカルデータに置き換えます。
これらのマクロをオブジェクトで直接編集し、[マクロの挿入]ボタンをクリックして、タイムゾーンや言語設定を含む1つ以上のマクロを選択します。
日付マクロ
マクロ | 結果 |
%a | 略称平日名 |
%A | 平日のフルネーム |
%b | 月名の略称 |
%B | 完全な月名 |
%c | 日時 |
%#c | 現在のロケールに適した長い日付と時刻の表現。例:1995年3月14日火曜日、12:41:29 |
%C | 10進数(00〜99)としての世紀。たとえば、1992 => 19 |
%d | 2桁の日付(01 - 31) |
%#d | 2 桁の日付、先頭のゼロ (存在する場合) を削除する |
%D | 日付 |
%e | 先頭にスペースがある 2 桁のフィールドに 10 進数で表した日付 (1 -31) |
%h | 省略された月の名前 (%b と同じ) |
%j | 3 桁の日付 (001 - 366) |
%#j | 3 桁の日付、先頭のゼロ (存在する場合) を削除する |
%m | 10進数で表した2桁の月(1 - 12) |
%#m | 2 桁の月を 10 進数として入力し、先頭の 0 (存在する場合) を削除します。 |
%u | 10進数での平日(1月1日〜7日) |
%U | 日曜日が週の最初の曜日である 2 桁の週番号 (00 - 53) |
%#U | 日曜日が週の最初の曜日である 2 桁の週番号で、先頭のゼロ (存在する場合) を削除します。 |
%w | 0 が日曜日である平日 (0 - 6) |
%#w | 0 が日曜日の平日、先頭の 0 を削除する (存在する場合) |
%W | 2 桁の週番号 (月曜日が週の最初の曜日 (00 - 53) |
%#W | 月曜日が週の最初の曜日である 2 桁の週番号で、先頭のゼロ (存在する場合) を削除します。 |
%x | 日付 |
%#x | 現在のロケールに適した長い日付表現。例:1995年3月14日火曜日 |
%y | 世紀のない2桁の年(00から99) |
%#y | 世紀を含まない 2 桁の年、先頭のゼロ (存在する場合) を削除する |
%Y | 世紀のある年 |
%#Y | 世紀の年、先頭のゼロを削除します(存在する場合) |
時間マクロ
マクロ | 結果 |
%H | 時間帯、24時間 |
%#H | 時間帯、24 時間、先頭のゼロ (存在する場合) を削除する |
%I | 2桁の時間、1日12時間(01〜12) |
%#I | 2 桁の時間、1 日 12 時間、先頭のゼロ (存在する場合) を削除する |
%M | 2桁の分(00 - 59) |
%#M | 2 桁の分、先頭の 0 を削除します (存在する場合) |
%p | 午前または午後 |
%r | am/pm文字列を使用した12時間制(01 - 12)形式(例:'%I:%M:%S %p') |
%S | 2 桁の秒 (00 - 59) |
%#S | 2 桁の秒、先行ゼロ (存在する場合) を削除します。 |
%T | 24時間制(00 - 23)の「HH:MM:SS」形式 |
%X | 時間 |
%z | タイムゾーン名、またはタイムゾーンがない場合は文字なし |
%Z | タイムゾーンの設定、たとえば%Z = 85は、次のマクロのタイムゾーンをGMTに設定します。 |
その他のマクロ
マクロ | 結果 |
%% | 文字率 |
%n | 行区切り/改行。 |
%L | 言語を設定します (例: %L=1036) と指定すると、フランス語ロケールのマクロが表示されます。 |
%t | タブ文字 |
! | 足す!をテキストを表示するマクロに変更すると、テキストの最初の文字が大文字に変更されます。例: %B は asoctober と表示されますが、%!Bは10月と表示されます。 |
この記事は役に立ちましたか?